wyniki mp arki
wyniki mp arki
Komisja podjęła jednogłośnie o korekcie I tury DIGI , II tura ok , III tura ok
Stacjom odjęto punkty tych stacji które nie uzyskały minimum 10 QSO
Na stronie SP5KCR zostanie wprowadzona korekta

Wyniki wyglądają następująco:

Zawody MP ARKI DIGI Tura 1

+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+
| Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach |
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+
| Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Wynik |
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+
| SN2S | I | 14 | 14 | 100,00 | 28 |
| SP1KKO | I | 4 | 3 | 75,00 | 0 |
| SP2FUD | J | 21 | 18 | 85,71 | 36 |
| SP2ORL | J | 18 | 18 | 100,00 | 36 |
| SP2ZFT | I | 5 | 5 | 100,00 | 0 |
| SP3KRE | I | 3 | 2 | 66,67 | 0 |
| SP3KWZ | I | 3 | 2 | 66,67 | 0 |
| SP4KHM | I | 22 | 18 | 81,82 | 36 |
| SP4KSY | I | 7 | 5 | 71,43 | 0 |
| SP5CQI | J | 11 | 8 | 72,73 | 16 |
| SP7PGK | I | 8 | 6 | 75,00 | 0 |
| SP9BNM | J | 25 | 22 | 88,00 | 44 |
| SP9ZHR | I | 5 | 5 | 100,00 | 0 |
| SQ2LKM | J | 26 | 22 | 84,62 | 44 |
| SQ7LQJ | J | 13 | 10 | 76,92 | 20 |
| SQ9DXT | J | 15 | 13 | 86,67 | 26 |
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+


Zestawienie stacji według zdobytych punktów
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+
| Grupa I - MO Digital |
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+
| SP4KHM | I | 22 | 18 | 81,82 | 26 |-10
| SN2S | I | 14 | 14 | 100,00 | 24 |-4
| SP7PGK | I | 8 | 6 | 75,00 | 0 |
| SP2ZFT | I | 5 | 5 | 100,00 | 0 |
| SP9ZHR | I | 5 | 5 | 100,00 | 0 |
| SP4KSY | I | 7 | 5 | 71,43 | 0 |
| SP1KKO | I | 4 | 3 | 75,00 | 0 |
| SP3KRE | I | 3 | 2 | 66,67 | 0 |
| SP3KWZ | I | 3 | 2 | 66,67 | 0 |
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+

+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+
| Grupa J - SO Digital |
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+

| SQ2LKM | J | 26 | 22 | 84,62 | 42 | -2
| SP2ORL | J | 18 | 18 | 100,00 | 34 | -2
| SP9BNM | J | 25 | 22 | 88,00 | 28 | -16
| SP2FUD | J | 21 | 18 | 85,71 | 28 | -8
| SQ9DXT | J | 15 | 13 | 86,67 | 14 | -12
| SQ7LQJ | J | 13 | 10 | 76,92 | 16 | -4
| SP5CQI | J | 11 | 8 | 72,73 | 10 | -6
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+

Logi do kontroli
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+

Pozdrawiam Zbyszek


  PRZEJDŹ NA FORUM