Zbyszek - wytłumacz mi to;
Stacje Klubowe Grupa I - MO-Digital
Co to są za wyniki, bo Ja ich nie rozumiem.
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+
| Grupa I - MO Digital |
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+
| SP4KHM | I | 22 | 18 | 81,82 | 26 |-10
| SN2S | I | 14 | 14 | 100,00 | 24 |-4
| SP7PGK | I | 8 | 6 | 75,00 | 0 |
| SP2ZFT | I | 5 | 5 | 100,00 | 0 |
| SP9ZHR | I | 5 | 5 | 100,00 | 0 |
| SP4KSY | I | 7 | 5 | 71,43 | 0 |
| SP1KKO | I | 4 | 3 | 75,00 | 0 |
| SP3KRE | I | 3 | 2 | 66,67 | 0 |
| SP3KWZ | I | 3 | 2 | 66,67 | 0 |
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+
To jest ostatnie pytanie w tym temacie.
Stacje Klubowe Grupa I - MO-Digital
Co to są za wyniki, bo Ja ich nie rozumiem.
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+
| Grupa I - MO Digital |
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+
| SP4KHM | I | 22 | 18 | 81,82 | 26 |-10
| SN2S | I | 14 | 14 | 100,00 | 24 |-4
| SP7PGK | I | 8 | 6 | 75,00 | 0 |
| SP2ZFT | I | 5 | 5 | 100,00 | 0 |
| SP9ZHR | I | 5 | 5 | 100,00 | 0 |
| SP4KSY | I | 7 | 5 | 71,43 | 0 |
| SP1KKO | I | 4 | 3 | 75,00 | 0 |
| SP3KRE | I | 3 | 2 | 66,67 | 0 |
| SP3KWZ | I | 3 | 2 | 66,67 | 0 |
+--------------+-----+--------+--------+--------+--------+
To jest ostatnie pytanie w tym temacie.
Niewiedza jest błogosławieństwem. Wiedząc wszystko nie byłoby nic do odkrycia
http://emisje-cyfrowe.sq9jxb-sq6mno.pl/news.php
http://sq9jxb-sq6mno.pl/news.php

73! Janek SQ9JXB
Skype: sq9jxb
http://emisje-cyfrowe.sq9jxb-sq6mno.pl/news.php
http://sq9jxb-sq6mno.pl/news.php

73! Janek SQ9JXB
Skype: sq9jxb